أرقام كلاسيكو ريال مدريد و برشلونه في الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا
يقدم هذا الجدول لعشاق كرة القدم العالميين، وخاصة محبي ناديي ريال مدريد وبرشلونة، تفاصيل لافتة وإحصائيات دقيقة عن أروع اللقاءات بين الفريقين الكبار. يعرض أرقامًا قياسية من خلال تحليل شامل للمباريات التاريخية، بدءًا من التألقات الأولى في الكلاسيكو حتى أحدث المواجهات التي شكلت تاريخًا من التنافس العنيد والملهم.
![]() |
أرقام كلاسيكو ريال مدريد و برشلونه في الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا |
تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة
| الفئة | ريال مدريد | برشلونة |
|---|---|---|
| انتصار ريال مدريد | 105 | – |
| انتصار برشلونة | – | 100 |
| تعادل الفريقين | 52 | 52 |
| أهداف ريال مدريد واهداف برشلونة | 433 | 419 |
| مرات تسجيل الهاتريك | 16 | 12 |
| أعلى نتائج في تاريخ الكلاسيكو | (11-1 8-2 6-1) | (7-2 - 6-1) |
| أعلى نتيجة تعادل | 6-6 عام 1916 | 5-5 عام 1943 |
| أطول سلسلة انتصارات متتالية | 7 (1962–1965) 5 (2020–2022) | 5 (2008–2010) |
| أطول سلسلة تعادلات | 3 مرات (2002–2003) | نفس السابق |
| أطول سلسلة عدم تعادل | 16 مباراة (1948–1954) 15 مباراة (1960–1967) | 14 مباراة (2020–إلى الآن) |
| أطول سلسلة عدم خسارة | 8 مباريات (2001–2003) 7 مباريات (1932–1935) | 7 مباريات (2011–2012) 7 مباريات (2017–2019) |
| أكثر سلسلة تسجيل متواصلة | 18 مباراة 13 مباراة 13 مباراة 13 مباراة 12 مباراة | 24 مباراة 21 مباراة 10 مباريات 10 مباريات |
| الهدافين التاريخيين | 18 كريستيانو 16 بنزيما 18 دي ستيفانو 15 راؤول | 26 ميسي |
| أكثر من سجل في مباريات متتالية | 6 كريستيانو 5 رامورانو 4 سيمون | 4 رونالدينهو 4 جوفاني |
| أكثر من لعب مباريات | 48 بوسكيتس 45 راموس | 45 ميسي |
| أكثر من حقق كلين شيت | 7 فالديز 6 كاسياس 6 شتيغن | 6 بويو 6 زوبيزاريتا |
| أكثر من سجل ركلات ثابتة | ركلات حرة: 2 كومان ركلات جزاء: 6 ميسي ركلات حرة: 2 ميسي | – |
| أكثر من تلقى بطاقات ملونة | 22 بطاقة صفراء – راموس 5 بطاقات حمراء – راموس | – |
| أكثر من انتصر وخسر | 20 خسارة – راموس | 23 انتصار – بوسكيتس |
| أكثر مدرب لعب كلاسيكو | 36 ميغيل 25 كرويف 16 أنشيلوتي | 17 مورينيو 15 غوارديولا |
| أكثر مدرب انتصر بالكلاسيكو | 16 ميغيل 9 كرويف 9 أنشيلوتي 6 زيدان | 9 غوارديولا 6 فينابلز |
أرقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة: تاريخ من التنافس العظيم
الكلاسيكو، المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها حدث عالمي يجمع الأحلام والعاطفة والتاريخ في مواجهة واحدة. منذ أول لقاء بين الفريقين في عام 1902، أصبحت هذه المواجهات رمزًا للتنافس الشعبي والاحترافي بين أكبر الأندية في إسبانيا وأوروبا.
من خلال هذا المقارنة، ستتعرف على أهم الأرقام القياسية مثل أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، أكبر فوز، أطول سلسلة من الانتصارات، وغيرها من الإحصائيات التي تعكس بوضوح طابع التنافس الشديد بين الفريقين. كما يتضمن المنتج تفاصيل عن اللاعبين الأسطوريين الذين شكلوا جزءًا لا يتجزأ من هذه المواجهات الكلاسيكية، مثل بيب غوارديولا، ليونيل ميسي، رودريغو غارسيا، وكريستيانو رونالدو.
فيما يلي بعض الأرقام الرئيسية التي تلخص تاريخ هذه المواجهات الكلاسيكة:
- إجمالي المباريات: أكثر من 280 مباراة قد جمعت بين الفريقين.
- أهم الأرقام:
- ريال مدريد:105 فوز.
- برشلونة: 100 فوز.
- التعادلات: 54 تعادل.
- أكبر فوز لريال مدريد: 11-1 في عام 1943 (في الدوري الإسباني).
- أكبر فوز لبرشلونة: 7-2 في عام 2010 (في دوري أبطال أوروبا).
