أسعارالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أسعار العملات مقابل الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن. تشمل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية مع تحديثات واضحة لأسعار الشراء والبيع.تحديث مباشر لأسعار العملات العربية والأجنبية.البنك المركزي لصنعاء.
📍 أسعار الصرف - صنعاء
🕒 آخر تحديث: 2026-01-20 | 16:55:05| العملة | شراء (منك) | المؤشر | بيع (لك) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي | 533.00 | ■ | 535.00 |
| 🇸🇦 ريال سعودي | 139.70 | ▼ | 140.10 |
| 🇪🇺 يورو | 642.06 | ▼ | 646.00 |
| 🇦🇪 درهم إماراتي | 148.10 | ▲ | 149.00 |
| 🇪🇬 جنيه مصري | 34.62 | ▲ | 35.00 |
| 🇴🇲 ريال عماني | 1412.90 | ▼ | 1421.00 |
| 🇶🇦 ريال قطري | 149.39 | ▲ | 150.00 |
| 🇨🇳 رمبي صيني | 81.44 | ▼ | 82.00 |
| 🇬🇧 جنيه استرليني | 705.67 | ▼ | 710.00 |
📍 أسعار الصرف - عدن
🕒 آخر تحديث: 2026-01-20 | 16:56:25| العملة | شراء (منك) | المؤشر | بيع (لك) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي | 1617.00 | ■ | 1629.00 |
| 🇸🇦 ريال سعودي | 525.00 | ▼ | 527.00 |
| 🇪🇺 يورو | 1469.43 | ▼ | 1478.00 |
| 🇦🇪 درهم إماراتي | 338.94 | ▲ | 341.00 |
| 🇪🇬 جنيه مصري | 79.24 | ▲ | 80.00 |
| 🇴🇲 ريال عماني | 3233.58 | ▼ | 3252.00 |
| 🇶🇦 ريال قطري | 341.91 | ▲ | 344.00 |
| 🇨🇳 رمبي صيني | 186.39 | ▼ | 187.00 |
| 🇬🇧 جنيه استرليني | 1615.00 | ▼ | 1624.00 |
🧮 حاسبة التحويل السريع
🧮 حاسبة الصرف
0 ريال يمني
* يتم سحب السعر المستخدم في الحساب مباشرة من الجداول أعلاه. رسوم تحويل الأموال الكريمي.
تنويه مهم:
تنويه: الأسعار المعروضة لأسعار العملات مقابل الريال اليمني قابلة للتغيّر في أي وقت وفقًا لتقلبات السوق المحلية في صنعاء وعدن. يُنصح دائمًا بالتأكد من السعر النهائي قبل تنفيذ أي عملية صرف، والمحتوى المعروض هو لأغراض المتابعة والمقارنة فقط.
كما نود التنبيه إلى أن الأسعار الواردة في هذه الصفحة إرشادية فقط وقد تختلف من جهة إلى أخرى حسب السوق، ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو فروقات ناتجة عن الاعتماد عليها في التعاملات المالية.